GY型刚性叶轮式给料机简介
GY型刚性叶轮给料机俗称卸料器,又叫卸灰阀,用于将上部料仓中的干燥粉状物料或小颗粒物料连续、均匀地喂送到下一设备中去。刚性叶轮给料机适用于各种松散无粘性的干燥物料,可作为输送干燥粉状物料时锁气或定量给料用,也可用于除尘器及空气予热器的灰斗下出灰,是输送、卸料、配料系统中的配套件。
GY型刚性叶轮式给料机工作原理
GY型刚性叶轮式给料机是一种定量给料设备。本机配用BLY系列摆线针轮减速机,它通过减速机出轴直接与主轴刚性联接,从而带动主轴和叶轮旋转。叶轮上装有若干个叶轮片,其上装有橡胶密封片,用压板压紧,密封片紧贴外壳内壁。当电机旋转时,主轴、叶轮同时旋转,物料从上部料仓通过进料口进入叶轮槽内,旋转的叶轮把物料带到出料口喂送出去。
GY型刚性叶轮式给料机特点及用途
- GY型刚性叶轮给料机在电机的驱动下,经减速机带动主轴上的叶轮旋转,把物料从上部料仓通过叶轮槽带动至出料口,均匀地喂送出去。
- GY型刚性叶轮给料机结构简单,性能稳定,运转平稳,噪音低,操作维修方便。GY型刚性叶轮式给料机广泛适用于水泥、建材、化工、冶金及轻工业等部门物料输送系统作给料设备之用。
技术参数
型号规格 | 生产能力 (m3/h) | 叶轮转速 (rpm) | 进出料口尺寸 长×宽(mm) | 摆线针轮减速电动机 | 给料机本体外形尺寸 长×宽×高(mm) | 给料机本体重量(kg) | ||
型号 | 功率 (km) | 转速 (r/min) | ||||||
GY-200×200 | 7 | 34 | 200×200 | BLY18-43 | 1.1 | 34 | 510×300×300 | 67 |
GY-200×300 | 10 | 34 | 200×300 | BLY18-43 | 1.1 | 34 | 610×300×300 | 77 |
GY-300×300 | 23 | 34 | 300×300 | BLY18-43 | 1.1 | 34 | 690×400×450 | 155 |
GY-300×400 | 31 | 34 | 300×400 | BLY18-43 | 1.5 | 34 | 790×400×450 | 174 |
GY-400×400 | 53 | 34 | 400×400 | BLY22-43 | 3 | 34 | 830×520×600 | 231 |
GY-400×500 | 67 | 34 | 400×500 | BLY22-43 | 3 | 34 | 930×520×600 | 268 |
GY-500×500 | 106 | 34 | 500×500 | BLY22-43 | 4 | 34 | 960×640×760 | 550 |
·九游会·AG·产品外形及安装尺寸
外形尺寸及安装尺寸:
型 号 | L | L1 | L2 | H | H1 | F | E | E1 | E2 | E3 | G | G1 | G2 | G3 | n | d |
GY-200×200 | 953 | 510 | 443 | 300 | 150 | 15 | 300 | 260 | 200 | 140 | 300 | 260 | 200 | 140 | 8 | 17 |
GY-200×300 | 1053 | 610 | 443 | 300 | 150 | 15 | 300 | 260 | 200 | 140 | 400 | 360 | 300 | 200 | 8 | 17 |
GY-300×300 | 1133 | 690 | 443 | 450 | 225 | 15 | 400 | 360 | 300 | 200 | 400 | 360 | 300 | 200 | 8 | 19 |
GY-300×400 | 1258 | 790 | 468 | 450 | 225 | 15 | 400 | 360 | 300 | 200 | 520 | 480 | 400 | 2×150 | 10 | 19 |
GY-400×400 | 1373 | 830 | 543 | 600 | 300 | 16 | 520 | 480 | 400 | 2×140 | 520 | 480 | 400 | 2×140 | 12 | 19 |
GY-400×500 | 1473 | 930 | 543 | 600 | 300 | 16 | 520 | 480 | 400 | 2×140 | 620 | 580 | 500 | 3×140 | 14 | 19 |
GY-500×500 | 1523 | 960 | 563 | 760 | 380 | 16 | 640 | 580 | 500 | 3×140 | 640 | 580 | 500 | 3×140 | 16 | 19 |
注:表中外形尺寸可因改进设计等因素而不完全准确,工艺布置时以我厂安装总图为准。